Banjir di Kab. Maluku Barat Daya tanggal 22 Januari 2023
| Tanggal | 22 Januari 2023 |
|---|---|
| Lokasi | Kec. Mdona Hyera Ds. Rotnama |
| Tinggi Air | cm |
| Penyebab | Dipicu hujan dengan intensitas tinggi sehingga menyebabkan banjir dengan aliran air yang deras |
| Desa/Kelurahan | |
| Kecamatan | |
| Kabupaten/Kota | Kab. Maluku Barat Daya |
| Provinsi | Maluku |
| Korban Meninggal | 0 orang |
| Korban Terluka | 0 orang |
| Korban Hilang | 0 orang |
| Rumah Terendam | 0 unit |
| Fasilitas Umum Rusak | 0 unit |
| Sumber Data | BNPB |
📍 Kejadian Banjir Lain di Kab. Maluku Barat Daya
| Tanggal | Lokasi | Detail |
|---|---|---|
| 07-05-2019 | Kec. Moa - Ds. Moain - Ds. Tounwawan - Kel. Tiakur - Dsn. Weet - Dsn. Kiera - Dsn. Poliuw Kec. Lakor - Dsn. Werwawan - Ds. Yamluli - Ds. Kety Letpey - Ds. Lolotwara Kec. Letti - Ds. Laitutun Kec. M | Lihat |